北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |