深圳北理莫斯科大学(综合评价) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳北理莫斯科大学(综合评价) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳北理莫斯科大学(综合评价) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2024年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 俄语(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳北理莫斯科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 俄语(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳北理莫斯科大学(中外合作办学) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳北理莫斯科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳北理莫斯科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳北理莫斯科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳北理莫斯科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 俄语(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳北理莫斯科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 不限选考科目 | 俄语(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
深圳北理莫斯科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 经济学(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥40000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |