广西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5963/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5950/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5963/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5950/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5963/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5963/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5963/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5950/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5963/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5963/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5963/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5950/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 海洋科学 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 5 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5963/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5965/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |