广西财经学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西财经学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西财经学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西财经学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西财经学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西财经学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西财经学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西财经学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西财经学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西财经学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西财经学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥35000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥35000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西财经学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |