南宁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 质量管理工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 质量管理工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 质量管理工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 质量管理工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 质量管理工程 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南宁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |