贺州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贺州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贺州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贺州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贺州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贺州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贺州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贺州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 4 | 四年 | ¥4590/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥4620/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |