广西工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学语文教育 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 2 | 三年 | ¥8160/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学语文教育 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 2 | 三年 | ¥8160/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学语文教育 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 2 | 三年 | ¥8160/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑室内设计 | 2 | 三年 | ¥8160/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 云计算技术应用 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西工业职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥7000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 小学语文教育 | 2 | 三年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |