柳州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 5 | 五年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
柳州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 5 | 五年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
柳州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 5 | 五年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
柳州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
柳州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 5 | 五年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
柳州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 5 | 五年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
柳州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 5 | 五年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
柳州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 5 | 五年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
柳州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
柳州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
柳州工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 15 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 5 | 五年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |