桂林信息科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 8 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林信息科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 8 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林信息科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(对外汉语) | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 4 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林信息科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 8 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林信息科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(对外汉语) | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 4 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林信息科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(对外汉语) | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 4 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林信息科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 8 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林信息科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 8 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林信息科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(对外汉语) | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 4 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥20800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥20800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |