广西外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际金融 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商企业管理 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 2 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(老挝语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(缅甸语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(印尼语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用法语 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用泰语 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用越南语 | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际金融 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商企业管理 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 2 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(老挝语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(缅甸语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(印尼语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用法语 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用泰语 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用越南语 | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 柬埔寨语 | 1 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥26500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语 | 1 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际金融 | 2 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商企业管理 | 2 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 2 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(老挝语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(缅甸语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(印尼语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用法语 | 2 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用泰语 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用越南语 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 6 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际金融 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商企业管理 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 2 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(老挝语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(缅甸语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(印尼语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用法语 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用泰语 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用越南语 | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 柬埔寨语 | 1 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥26500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语 | 1 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际金融 | 2 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与财务管理 | 1 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商企业管理 | 2 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用英语 | 2 | 三年 | ¥12000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务日语 | 2 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(老挝语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(缅甸语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用外语(印尼语方向) | 1 | 三年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用法语 | 2 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用西班牙语 | 1 | 三年 | ¥10500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用泰语 | 1 | 三年 | ¥11000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用越南语 | 2 | 三年 | ¥10000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 柬埔寨语 | 1 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥26500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语 | 1 | 四年 | ¥20500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | 四年 | ¥25600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥21500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 1 | 四年 | ¥21000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 | ¥11500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际金融 | 2 | 三年 | ¥11000/年 | |||
