海南政法职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑消防技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计(司法会计方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 治安管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 道路交通管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(基层法律服务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(自贸港法务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘(书记官方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 刑事执行 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 安全防范技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 社会工作(司法社会工作方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南政法职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑消防技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计(司法会计方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 治安管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 道路交通管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(基层法律服务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(自贸港法务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘(书记官方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 刑事执行 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 安全防范技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 社会工作(司法社会工作方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南政法职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑消防技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计(司法会计方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 治安管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 道路交通管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(基层法律服务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(自贸港法务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘(书记官方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 刑事执行 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 安全防范技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 社会工作(司法社会工作方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南政法职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑消防技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计(司法会计方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 治安管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 道路交通管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(基层法律服务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(自贸港法务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘(书记官方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 刑事执行 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 安全防范技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 社会工作(司法社会工作方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南政法职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑消防技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计(司法会计方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 治安管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 道路交通管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(基层法律服务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(自贸港法务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘(书记官方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 刑事执行 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 安全防范技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 社会工作(司法社会工作方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南政法职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑消防技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计(司法会计方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 治安管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 道路交通管理 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(基层法律服务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律事务(自贸港法务方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 法律文秘(书记官方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 刑事执行 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 安全防范技术 | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 社会工作(司法社会工作方向) | 1 | 三年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |