重庆科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资源与环境经济学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源与环境经济学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源与环境经济学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资源与环境经济学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源与环境经济学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源与环境经济学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资源与环境经济学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资源与环境经济学 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 冶金工程 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地质类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 5 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资源与环境经济学 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |