重庆城市科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 12 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言与文化 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆城市科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 12 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 1 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆城市科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 12 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 1 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆城市科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 12 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言与文化 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆城市科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 12 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 中国语言与文化 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 2 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆城市科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 12 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 1 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |