重庆人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 9 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 8 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 9 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 8 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 9 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 8 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 9 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 8 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 9 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 8 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆人文科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 1 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |