首都医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精神医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精神医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精神医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精神医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
首都医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 2 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精神医学 | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |