陆军勤务学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类(军事物流管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 军事能源工程(油料勤务分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军勤务学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类(军事物流管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 军事能源工程(油料勤务分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军勤务学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类(军事物流管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 军事能源工程(油料勤务分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军勤务学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类(军事物流管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 军事能源工程(油料勤务分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |