西南石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西南石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 石油工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4920/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |