四川农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农林经济管理 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农村区域发展 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农业资源与环境 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 林学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园林 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农林经济管理 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农村区域发展 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农业资源与环境 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 林学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园林 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农林经济管理 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农村区域发展 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农业资源与环境 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 林学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园林 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农林经济管理 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农村区域发展 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农业资源与环境 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 林学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园林 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农林经济管理 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农村区域发展 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农业资源与环境 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 林学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园林 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农林经济管理 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农村区域发展 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农业资源与环境 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 林学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园林 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川农业大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 5 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境生态工程 | 4 | 四年 | ¥4920/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 4 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物科学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 5 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农林经济管理 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农村区域发展 | 3 | 四年 | ¥4440/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 4 | 四年 | ¥4440/年 | |||
