电子科技大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |