成都外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 马来语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 匈牙利语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 马来语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川外国语大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 马来语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川外国语大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 马来语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 匈牙利语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川外国语大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 马来语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 匈牙利语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川外国语大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 马来语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川外国语大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 马来语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 匈牙利语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川外国语大学成都学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 马来语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 越南语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 1 | 四年 | ¥17000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |