电子科技大学(沙河校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 8 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(工业软件) | 7 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 24 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学(沙河校区)(临床医学) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 8 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(工业软件) | 7 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 24 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学(沙河校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 8 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(工业软件) | 7 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 24 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学(沙河校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 8 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(工业软件) | 7 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 24 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学(沙河校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 8 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(工业软件) | 7 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 24 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学(沙河校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 8 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(工业软件) | 7 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 24 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学(沙河校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 8 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(工业软件) | 7 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 24 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
电子科技大学(沙河校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 8 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(工业软件) | 7 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 24 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |