黔南民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 2 | 四年 | ¥3830/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黔南民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 2 | 四年 | ¥3830/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黔南民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 2 | 四年 | ¥3830/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黔南民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黔南民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 2 | 四年 | ¥3830/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黔南民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 2 | 四年 | ¥3830/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黔南民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 2 | 四年 | ¥3830/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黔南民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会学类 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黔南民族师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 茶学 | 2 | 四年 | ¥3830/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |