贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
贵阳学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |