茅台学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 白酒酿造工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
茅台学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 白酒酿造工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
茅台学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 白酒酿造工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
茅台学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 白酒酿造工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
茅台学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 白酒酿造工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
茅台学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境科学与工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 白酒酿造工程 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |