华北理工大学轻工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | ¥19500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学轻工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学轻工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学轻工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | ¥19500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学轻工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学轻工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学轻工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | ¥19500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学轻工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华北理工大学轻工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | ¥19500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |