云南财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 互联网金融 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 互联网金融 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 互联网金融 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 互联网金融 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 互联网金融 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融数学 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 互联网金融 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融科技 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 房地产开发与管理 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 税收学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 贸易经济 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
