滇池学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 6 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人居环境科学与技术 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 6 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
滇池学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 6 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人居环境科学与技术 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 6 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
滇池学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 7 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 9 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 5 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 5 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 6 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |