昆明城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |