昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
昆明理工大学津桥学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 知识产权 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 1 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |