滇西应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
滇西应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
滇西应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
滇西应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
滇西应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
滇西应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
滇西应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
滇西应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |