云南理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥13500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 移动应用开发 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥13500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 移动应用开发 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥13500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 移动应用开发 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥13500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 移动应用开发 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 移动应用开发 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥13500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 移动应用开发 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 移动应用开发 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
云南理工职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥13500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 移动应用开发 | 1 | 三年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |