西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用物理学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 油气储运工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋油气工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 安全工程 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥6480/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |