宝鸡文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宝鸡文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 4 | 四年 | ¥4250/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宝鸡文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 4 | 四年 | ¥4250/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宝鸡文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宝鸡文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 4 | 四年 | ¥4250/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宝鸡文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宝鸡文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宝鸡文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 4 | 四年 | ¥4250/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宝鸡文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 4 | 四年 | ¥4250/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宝鸡文理学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥5250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学 | 3 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |