西安外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 语言学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 语言学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 语言学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 语言学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西安外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 语言学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |