西北政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际法) | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(民商法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(行政法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 哲学 | 2 | 四年 | ¥4250/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(反恐怖主义法) | 3 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(公共安全法) | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法) | 4 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(民商法) | 4 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(刑事法) | 3 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(行政法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际法) | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(民商法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(行政法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际法) | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(民商法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(行政法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 哲学 | 2 | 四年 | ¥4250/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(反恐怖主义法) | 3 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(公共安全法) | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法) | 4 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(民商法) | 4 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(刑事法) | 3 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(行政法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 哲学 | 2 | 四年 | ¥4250/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(反恐怖主义法) | 3 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(公共安全法) | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法) | 4 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(民商法) | 4 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(刑事法) | 3 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(行政法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 哲学 | 2 | 四年 | ¥4250/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(反恐怖主义法) | 3 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(公共安全法) | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法) | 4 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(民商法) | 4 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(刑事法) | 3 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(行政法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际法) | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(民商法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(行政法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际法) | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(民商法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(行政法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
西北政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 哲学 | 2 | 四年 | ¥4250/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(反恐怖主义法) | 3 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(公共安全法) | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法) | 4 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(民商法) | 4 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(刑事法) | 3 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(行政法) | 2 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5350/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |