火箭军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(导弹阵地管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(导弹战斗部技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术(器材装配检测)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 辐射防护与核安全(安全保障与应急指挥)[军事(非指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 目标工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 火力指挥与控制工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(导弹推进剂技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
火箭军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(导弹阵地管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(导弹战斗部技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术(器材装配检测)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 辐射防护与核安全(安全保障与应急指挥)[军事(非指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 目标工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 火力指挥与控制工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(导弹推进剂技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
火箭军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(导弹阵地管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(导弹战斗部技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术(器材装配检测)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 辐射防护与核安全(安全保障与应急指挥)[军事(非指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 目标工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 火力指挥与控制工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(导弹推进剂技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
火箭军工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(导弹阵地管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(导弹战斗部技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术(器材装配检测)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 辐射防护与核安全(安全保障与应急指挥)[军事(非指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 目标工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 火力指挥与控制工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(导弹推进剂技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
火箭军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(导弹阵地管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(导弹战斗部技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术(器材装配检测)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 辐射防护与核安全(安全保障与应急指挥)[军事(非指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 目标工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 火力指挥与控制工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(导弹推进剂技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
火箭军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(导弹阵地管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(导弹战斗部技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术(器材装配检测)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 辐射防护与核安全(安全保障与应急指挥)[军事(非指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 目标工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 火力指挥与控制工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(导弹推进剂技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
火箭军工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(导弹阵地管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(导弹战斗部技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术(器材装配检测)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 辐射防护与核安全(安全保障与应急指挥)[军事(非指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 目标工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 火力指挥与控制工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(导弹推进剂技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
火箭军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(导弹阵地管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(导弹战斗部技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术(器材装配检测)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 辐射防护与核安全(安全保障与应急指挥)[军事(非指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 目标工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 火力指挥与控制工程(导弹作战保障)[军事(非指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(导弹通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 特种能源技术与工程(导弹推进剂技术与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |