武警工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(作战数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武警工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(作战数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武警工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(作战数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武警工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(作战数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武警工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(作战数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武警工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(作战数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武警工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(作战数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
武警工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(作战数据保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(密码装备技术与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |