兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥9000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 3 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 1 | 四年 | ¥4700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |