甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 土地整治工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园艺 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学(畜牧兽医) | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草坪科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 土地整治工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园艺 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学(畜牧兽医) | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草坪科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 土地整治工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园艺 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学(畜牧兽医) | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草坪科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 土地整治工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园艺 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学(畜牧兽医) | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草坪科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 土地整治工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园艺 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学(畜牧兽医) | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草坪科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 土地整治工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园艺 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学(畜牧兽医) | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草坪科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 土地整治工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园艺 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学(畜牧兽医) | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草坪科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 土地整治工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园艺 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学(畜牧兽医) | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草坪科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 土地整治工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 园艺 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物科学与技术 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 动物科学(畜牧兽医) | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草业科学 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 草坪科学与工程 | 5 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 劳动与社会保障 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |