兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
兰州财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |