甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(涉外法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班纪检方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班政府法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班智慧法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(涉外法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班纪检方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班政府法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班智慧法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(涉外法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班纪检方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班政府法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班智慧法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(涉外法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班纪检方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班政府法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班智慧法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥3800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
甘肃政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(涉外法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班纪检方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班政府法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(卓越法治基地实验班智慧法治方向) | 1 | 四年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |