青海民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥3120/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 土地资源管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥37000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 土地资源管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥37000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海民族大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 土地资源管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥37000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥3120/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 土地资源管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥37000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海民族大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 土地资源管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥37000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥3120/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 土地资源管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥37000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海民族大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 土地资源管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥37000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥3120/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青海民族大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥4420/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥3820/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治或地理 | 土地资源管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥37000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |