宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学(高收费专业) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(文秘) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(翻译) | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理科学(师范) | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 5 | 四年 | ¥23800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | ¥9800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | ¥7200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
