新疆理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 8 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品营养与检验教育 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品安全与检测 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 8 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品营养与检验教育 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品安全与检测 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 8 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品营养与检验教育 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品安全与检测 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 8 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品营养与检验教育 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品安全与检测 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 8 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品营养与检验教育 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品安全与检测 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 8 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品营养与检验教育 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品安全与检测 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 6 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源化学工程 | 8 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品营养与检验教育 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品安全与检测 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥3100/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥3200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |