福州科技职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 光伏工程技术 | 15 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电梯工程技术 | 10 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 15 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 云计算技术应用 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 移动应用开发 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 10 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 10 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 10 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福州科技职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 光伏工程技术 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电梯工程技术 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 10 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 10 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 10 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 云计算技术应用 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 移动应用开发 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 市场营销 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 5 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 10 | 三年 | ¥9800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 光伏工程技术 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 电梯工程技术 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 无人机应用技术 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 计算机应用技术 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 计算机网络技术 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据技术 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 云计算技术应用 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 移动应用开发 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据与会计 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 大数据与审计 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 市场营销 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 旅游管理 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 应用英语 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 高中生类 | 现代文秘 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 60 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 大数据与审计 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 财经管理类 | 市场营销 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 餐饮类 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电工类 | 光伏工程技术 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电工类 | 电梯工程技术 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 无人机应用技术 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 电子类 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 100 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 大数据技术 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 计算机类 | 移动应用开发 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 应用英语 | 60 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 教育类 | 现代文秘 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 汽车类 | 无人机应用技术 | 60 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 大数据与会计 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 市场营销 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 铁道运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 光伏工程技术 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 电梯工程技术 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
2025年 | 高职分类 | 制造类 | 无人机应用技术 | 30 | 三年 | ¥9800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |