河北中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医儿科学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中药制药 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医儿科学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中药制药 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医儿科学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中药制药 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医儿科学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中药制药 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医儿科学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中药制药 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医儿科学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中药制药 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学或生物 | 中西医临床医学 | 2 | 五年 | ¥5700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医儿科学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中药制药 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北中医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 中医儿科学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物工程 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 药学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 中药制药 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |