福建技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 家政学 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 学前教育 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 英语 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 商务英语 | 17 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 广告学 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 应用化学 | 37 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 烹饪与营养教育 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 家政学 | 30 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 数字经济 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 经济与金融 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 运动康复 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 印度尼西亚语 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 应用心理学 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 市场营销 | 14 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 财务管理 | 25 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 30 | 四年 | ¥8400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋技术 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 58 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 44 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 45 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 23 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 31 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 70 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 包装工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 环境工程 | 30 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 食品营养与健康 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物工程 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 家政学 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 学前教育 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 英语 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 商务英语 | 17 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 广告学 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 应用化学 | 37 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 烹饪与营养教育 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 家政学 | 30 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 数字经济 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 经济与金融 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 运动康复 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 印度尼西亚语 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 应用心理学 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 市场营销 | 14 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 财务管理 | 25 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 30 | 四年 | ¥8400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋技术 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 58 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 44 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 45 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 23 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 31 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 70 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 包装工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 环境工程 | 30 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 食品营养与健康 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物工程 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建技术师范学院(闽台合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 家政学 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 学前教育 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 英语 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 商务英语 | 17 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 广告学 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 应用化学 | 37 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 烹饪与营养教育 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 家政学 | 30 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 数字经济 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 经济与金融 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 运动康复 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 印度尼西亚语 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 应用心理学 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 市场营销 | 14 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 财务管理 | 25 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 30 | 四年 | ¥8400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋技术 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 58 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 44 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 45 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 23 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 31 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 70 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 包装工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 环境工程 | 30 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 食品营养与健康 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 生物工程 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 家政学 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 17 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 37 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烹饪与营养教育 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 家政学 | 30 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与金融 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 14 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 25 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 30 | 四年 | ¥8400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 58 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 44 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 45 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 23 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 31 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 70 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 30 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品营养与健康 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 家政学 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 17 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 37 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烹饪与营养教育 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 家政学 | 30 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与金融 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 14 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 25 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 30 | 四年 | ¥8400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 58 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 44 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 45 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 23 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 31 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 70 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 30 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品营养与健康 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建技术师范学院(闽台合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 家政学 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 17 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 37 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烹饪与营养教育 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 家政学 | 30 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与金融 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 14 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 25 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 30 | 四年 | ¥8400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋资源与环境 | 58 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 44 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 45 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 23 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 31 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 70 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 60 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 包装工程 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 30 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品营养与健康 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 60 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 学前教育 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 80 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 英语 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 广告学 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 50 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 家政学 | 20 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 经济与金融 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 信用风险管理与法律防控 | 30 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 运动康复 | 20 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 日语 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 印度尼西亚语 | 6 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 应用心理学 | 15 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 财务管理 | 25 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 5 | 四年 | ¥8400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
福建技术师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 学前教育 | 10 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 80 | 四年 | ¥4800/年 | |||
