北京交通大学(威海校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(威海校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(威海校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(威海校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(威海校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(威海校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(威海校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(威海校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(威海校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京交通大学(威海校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥80000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥80000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |