厦门大学(马来西亚分校) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学(马来西亚分校) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 18 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 11 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 16 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 14 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 17 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋技术〈厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学(马来西亚分校) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 18 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 11 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 16 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 14 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 17 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋技术〈厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学(马来西亚分校) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 18 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 11 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 16 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 14 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 17 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋技术〈厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学(马来西亚分校) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学(马来西亚分校) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 18 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 11 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 16 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 14 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 17 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋技术〈厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学(马来西亚分校) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 18 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 11 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 16 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 14 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 17 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋技术〈厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门大学(马来西亚分校) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 18 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 11 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 16 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 14 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 17 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 海洋技术〈厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |