吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吕梁学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5100/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5100/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |